글로벌 물류시황 리포트 「e4L Newsletter」를 통해 최신 물류시장 트렌드와 주요 소식을 알아보세요.
배경01
배경02
더 쉽게, 더 편리하게!
디지털 포워딩 서비스
Cello Square
빠른 견적, 간편한 예약, 실시간 추적부터 투명한 정산 서비스까지,
어렵고 복잡했던 수출입 물류를 Cello Square로 해결하세요.
빠른 견적, 간편한 예약, 실시간 추적부터 투명한 정산 서비스까지,
어렵고 복잡했던 수출입 물류를 Cello Square로 해결하세요.
첼로 스퀘어가 제공하는 가용 스페이스 안내드립니다.
즉시견적상품에서 즉시 운임을 확인해 보세요!
즉시견적상품에서 원하는 날짜 선택이 안될 경우, 견적문의로 문의를 남겨주세요.
부산(KRPUS) > 북미서안(USLAX/USLGB)
출항예정일(ETD) | 신청마감일 | 화물입고 마감일 | 입항예정일(ETA) |
---|---|---|---|
2022-06-07 화 | 2022-05-17 화 | 2022-06-06 월 | 2022-06-21 화 |
2022-06-17 금 | 2022-06-03 금 | 2022-06-14 화 | 2022-07-03 일 |
2022-06-14 화 | 2022-05-24 화 | 2022-06-13 월 | 2022-06-28 화 |
2022-06-25 토 | 2022-06-11 토 | 2022-06-23 목 | 2022-07-07 목 |
2022-06-21 화 | 2022-05-31 화 | 2022-06-20 월 | 2022-07-05 화 |
부산(KRPUS) > 북미동안(USNYC, USSAV)
현재 본 구간 스케쥴은 마감 되었으므로, 가능한 스케쥴 확인 시 업데이트 드리겠습니다.
출항예정일(ETD) | 신청마감일 | 화물입고 마감일 | 입항예정일(ETA) |
---|---|---|---|
2022-06-10 금 | Closing | 2022-06-07 화 | 2022-07-04 월 |
2022-06-15 수 | Closing | 2022-06-12 일 | 2022-07-11 월 |
2022-06-22 수 | closing | 2022-06-12 일 | 2022-07-18 월 |
부산(KRPUS) > 북유럽(NLRTM/DEHAM)
출항예정일(ETD) | 신청마감일 | 화물입고 마감일 | 입항예정일(ETA) |
---|---|---|---|
2022-06-07 화 | 2022-06-05 일 | 2022-06-03 금 | 2022-07-12 화 |
2022-06-15 수 | 2022-06-05 일 | 2022-06-11 토 | 2022-07-19 화 |
2022-06-19 일 | 2022-06-05 일 | 2022-06-17 금 | 2022-07-26 화 |
부산(KRPUS) > 지중해(ITGOA/ESBCN/ESVLC)
출항예정일(ETD) | 신청마감일 | 화물입고 마감일 | 입항예정일(ETA) |
---|---|---|---|
2022-06-08 수 | 2022-05-25 수 | 2022-06-05 일 | 2022-07-21 목 |
2022-06-15 수 | 2022-06-01 수 | 2022-06-12 일 | 2022-07-28 목 |
2022-06-22 수 | 2022-06-08 수 | 2022-06-19 일 | 2022-08-04 목 |
부산(KRPUS) > 중남미(BRSSZ/BRITJ/ARBUE/UYMVD)
출항예정일(ETD) | 신청마감일 | 화물입고 마감일 | 입항예정일(ETA) |
---|---|---|---|
2022-05-31 화 | 2022-05-17 화 | 2022-05-29 일 | 2022-07-13 수 |
2022-06-14 화 | 2022-05-31 화 | 2022-06-12 일 | 2022-07-27 수 |
2022-06-28 화 | 2022-06-14 화 | 2022-06-26 일 | 2022-08-10 수 |
부산(KRPUS) > 아시아(MYPKG)
출항예정일(ETD) | 신청마감일 | 화물입고 마감일 | 입항예정일(ETA) |
---|---|---|---|
2022-06-01 수 | 2022-05-18 수 | 2022-06-03 금 | 2022-06-14 화 |
2022-06-08 수 | 2022-05-25 수 | 2022-06-07 화 | 2022-06-21 화 |
부산(KRPUS) > 아시아(VNSGN/THLCH/THBKK)
출항예정일(ETD) | 신청마감일 | 화물입고 마감일 | 입항예정일(ETA) |
---|---|---|---|
2022-05-29 일 | 2022-05-15 일 | 2022-05-27 금 | 2022-06-04 토 |
2022-06-05 일 | 2022-05-22 일 | 2022-06-03 금 | 2022-06-11 토 |
2022-06-16 목 | 2022-06-02 목 | 2022-06-15 수 | 2022-06-24 금 |
본 웹사이트에 게시된 이메일주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.