사전 확보된 전 세계 MAIN PORT의
최단기간 해상 화물 운송 스케줄과 안정적인 서비스를 제공합니다.
실시간 운임 확인부터 운송 의뢰까지 첼로스퀘어만의 특급 서비스를 만나보세요.
1. 부산(KRPUS) → 북미서안 (USLAX/USLGB)
Week | 출항예정일(ETD) | 입항예정일(ETA) | 해상운임(USD/FEU) | 신청마감일 |
---|---|---|---|---|
23W | 6월 9일 (목) | 6월 26일 (일) | $10,500 | 5월 26일 (목) |
24W | 6월 15일 (수) | 6월 28일 (화) | $10,500 | 5월 25일 (수) |
24W | 6월 16일 (목) | 7월 3일 (일) | $10,500 | 6월 2일 (목) |
25W | 6월 21일 (화) | 7월 5일 (화) | $10,500 | 5월 31일 (화) |
25W | 6월 22일 (수) | 7월 7일 (목) | $10,500 | 6월 8일 (수) |
2. 부산(KRPUS) → 북유럽 (NLRTM/DEHAM)
Week | 출항예정일(ETD) | 입항예정일(ETA) | 해상운임(USD/FEU) | 신청마감일 |
---|---|---|---|---|
22W | 5월 29일 (일) | 7월 5일 (화) | $8,950 | 5월 15일 (일) |
24W | 6월 12일 (일) | 7월 19일 (화) | $8,950 | 5월 29일 (일) |
25W | 6월 20일 (월) | 7월 26일 (화) | $8,950 | 6월 6일 (월) |
3. 부산(KRPUS) → 지중해 (ITGOA/ESBCN/ESVLC)
Week | 출항예정일(ETD) | 입항예정일(ETA) | 해상운임(USD/FEU) | 신청마감일 |
---|---|---|---|---|
23W | 6월 8일 (수) | 7월 21일 (목) | $8,950 | 5월 25일 (수) |
24W | 6월 15일 (수) | 7월 28일 (목) | $8,950 | 6월 1일 (수) |
25W | 6월 22일 (수) | 8월 4일 (목) | $8,950 | 6월 8일 (수) |
4. 부산(KRPUS) → 중남미 (BRSSZ/BRITJ/ARBUE/UYMVD)
Week | 출항예정일(ETD) | 입항예정일(ETA) | 해상운임(USD/FEU) | 신청마감일 |
---|---|---|---|---|
22W | 5월 31일 (화) | 7월 13일 (수) | $8,900 | 5월 17일 (화) |
24W | 6월 14일 (화) | 7월 27일 (수) | $8,900 | 5월 31일 (화) |
26W | 6월 28일 (화) | 8월 10일 (수) | $8,900 | 6월 14일 (화) |
5. 부산(KRPUS) → 아시아 (MYPKG)
Week | 출항예정일(ETD) | 입항예정일(ETA) | 해상운임(USD/FEU) | 신청마감일 |
---|---|---|---|---|
23W | 6월 8일 (수) | 6월 21일 (화) | $2,705 | 5월 25일 (수) |
24W | 6월 15일 (수) | 6월 28일 (화) | $2,705 | 6월 1일 (수) |
25W | 6월 22일 (수) | 7월 5일 (화) | $2,705 | 6월 8일 (수) |
6. 부산(KRPUS) → 아시아 (VNSGN/THLCH : 스케줄 동일, 운임 상이)
Week | 출항예정일(ETD) | 입항예정일(ETA) | 해상운임(USD/FEU) | 신청마감일 | |
---|---|---|---|---|---|
23W | 6월 5일 (일) | 6월 11일 (토) | $1,825 | $2,155 | 5월 22일 (일) |
24W | 6월 16일 (목) | 6월 24일 (금) | $1,825 | $2,155 | 6월 2일 (목) |
25W | 6월 19일 (일) | 6월 25일 (토) | $1,825 | $2,155 | 6월 5일 (일) |
7. 부산(KRPUS) → 아시아 (HKHKG/VNHPH : 스케줄 동일, 운임 상이)
Week | 출항예정일(ETD) | 입항예정일(ETA) | 해상운임(USD/FEU) | 신청마감일 | |
---|---|---|---|---|---|
23W | 6월 5일 (일) | 6월 12일 (일) | $1,055 | $1,605 | 5월 22일 (일) |
25W | 6월 22일 (수) | 7월 5일 (화) | $1,055 | $1,605 | 6월 8일 (수) |
※ 스케줄 관련 추가 안내 - 북유럽 23주차, 중남미 23/25주차, 아시아(HKHKG/VNHPH) 24주차는 출항스케줄이 없습니다.
※ 접수 물량이 초과될 경우 선착순 마감될 수 있습니다.
※ 추가서비스 (픽업/통관 등) 필요 시 신청마감일 3일전까지 접수 부탁 드립니다. 추가서비스 요청 시 추가비용이 발생할 수 있습니다.
※ 선사스케줄에 따라 스케줄이 변경될 수 있습니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.